Bandi di gara – 2016
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
FATTURA N.2E DEL 22/12/2016 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2016 | Z3B21223B8 | €432.00 | 16/12/2016 31/12/2018 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 7E DEL 12/12/2018 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2018 | Z3B21223B8 | €376.00 | 16/12/2016 31/12/2018 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 964/PA DEL 07/12/2018 – CANONE NOLEGGIO (01/12/18-31/01/19) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 806/PA DEL 19/10/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/10/18-30/11/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 804/PA DEL 19/10/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 641/PA DEL 02/08/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/08/18-30/09/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 580/PA DEL 09/07/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 481/PA DEL 08/06/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/06/18-31/07/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 331/PA DEL 04/04/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €797.36 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 166/PA DEL 22/02/2018 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/02/2018 – 31/03/2018 E ADDEBITO COPIE B/N IN ESUBERO PERIODO 01/02/2017 – 01/02/2018. | Z7E16C2D7A | €91.82 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 94/PA DEL 30/01/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €804.74 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 6E DEL 20/12/2017 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2017. | Z3B21223B8 | €376.00 | 16/12/2016 31/12/2018 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 254/P DEL 15/12/2016 – NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MERONE-BOWLING G. 13/12/2016. | ZF51C6A4D9 | €110.00 | 02/12/2016 05/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 15 DEL 18/02/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A CARATE BRIANZA -CASA DI EMMA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO | ZF71B9AA94 | €160.00 | 05/10/2016 17/10/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 103/8 DEL 07/04/2017 PER VISITA D’ISTRUZIONE A BEVERA MISSIONI CONSOLATA ALUNNI SC. INFANZIA GARBAGNATE ROTA G. 07/04/2017. | Z261BE4D7B | €200.00 | 20/10/2016 07/11/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 100 DEL 31/05/2017 NOLEGGIO PULLMAN CORSO NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA- DA CESANA BRIANZA A BOSISIO PARINI-PISCINE. | Z6E1C1F98C | €1840.00 | 24/10/2016 21/11/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA N.E1323 DEL 30/12/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SECOND. 3 PAD.LNF. | Z1F1C3B113 | €66.11 | 28/11/2016 31/01/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 8717125647 DEL 04/05/2017 PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016. | Z641327D83 | €71.77 | 01/12/2016 31/12/2016 | procedura ristretta | ||
FATTURA N. 468/PA 14-06-2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 526/PA 07-07-2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 621/PA – Canone mensile (01/08/17-30/09/17) – Noleggio copia Olivetti D2200MF. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. E840 – ACQUISTO REGISTRI 2016-2017. | Z281A858FE | €262.80 | 01/07/2016 05/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA N. 774/PA DEL 16/10/2017 – CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €774.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 932/PA DEL 12/12/2017 – CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2017-31/01/2018 NOLEGGIO OLIVETTI D2200MF – PRIMARIA CESANA B.ZA | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 306/PA DEL 14/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €791.50 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. E1324 DEL 30/12/2016-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. 2PAD.LNF | Z4B1C3A858 | €202.65 | 28/11/2016 30/01/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 39 DEL 06/02/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A CARATE BRIANZA – CASA DI EMMA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO. | ZA01B9E28C | €160.00 | 10/10/2016 28/02/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA N. 8717040334 DEL 10/02/2017-SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016. | Z641327D83 | €39.46 | 01/01/2016 31/12/2016 | procedura ristretta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 71/PA DEL 31/01/2017-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €992.15 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N N. PA1601712-ORDINE MATERIALE SEC.LNF 2PAD | Z761C3AC17 | €162.99 | 25/11/2016 08/12/2016 | procedura aperta | ||
Z411BAC005 | €61.48 | 11/10/2016 20/10/2016 | procedura aperta | |||
FATTURA ELETTRONICA N. 128/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE | Z921C56CD9 | €81.00 | 02/12/2016 12/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR. N. 123/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE PRIMARIA CESANA | ZA81C55076 | €145.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 124/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE SEC.2PAD. LNF | Z1C1C5697A | €62.50 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR. N. 126/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE SEC. WOJTYLA | ZF91C575FB | €386.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTUAR ELETTR.N. 127/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE AULA INF.-CTRH | Z551C55D63 | €390.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR. N. 122/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE-INF.LNF 3PAD. | ZA41C55253 | €68.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR. N. 125/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE-INF.LNF 3PAD. | Z8C1C56E2C | €22.50 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR. N. 119/PA DEL 09/12/2016-ORDINE NOTEBOOK ACER-CRTH | Z2D1C55A73 | €1668.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTR. N. 120/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE INF.GARBAGNATE ROTA | Z9E1C57ADE | €57.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 121/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE PRIMARIA LNF 5 PAD. | Z511C54D9A | €68.00 | 02/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA EL. N. 117/PA DEL 07/12/2016-ORDINE CARTUCCE 5PAD LNF | Z3A1C57772 | €323.00 | 02/12/2016 09/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA EL. N. 116/PA DEL 07/12/2016-ORDINE CARTUCCE-PRIMARIA CALVINO | ZA81C579A4 | €122.00 | 07/12/2016 13/12/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTR.N. 150 DEL 02/12/2016-USCITA DID.SC.SEC. WOJTYLA MUSEO EGIZIO-TORINO | Z0E1BF7113 | €478.00 | 05/11/2016 30/11/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR.NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID.SC.SEC.WOJTYLA | Z281BFDC17 | €150.00 | 11/11/2016 24/11/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. 8716338940 DEL 05/12/2016-SPESE POSTALI OTTOBRE 2016 | Z641327D83 | €38.59 | 05/12/2016 09/12/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA EL. N. 146 DEL 29/11/2016-NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID. A MILANO SC.PRIM CESANA | ZA61B9A46F | €550.00 | 04/10/2016 02/12/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. 001141600455 DEL 25/11/2016-MAT.PULIZIA -INF.GARBAGNATE ROTA | Z401C18A1F | €0.00 | 18/11/2016 30/11/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR.N.000654 DEL 25/11/2016-MAT.PULIZIA PRIM.CALVINO | Z2F1B64DBF | €298.90 | 19/09/2016 04/10/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. 376/EG-386/ME DEL 18/11/2016-VISITA GUIDATA TORINO-SC SEC. WOJTYLA | Z341BF6F8D | €318.60 | 03/11/2016 18/11/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTR. N. 8716291480 DEL 24/10/2016-SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2016 | Z641327D83 | €117.19 | 01/08/2016 24/10/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTR.N.1627/PA–1560/PA DEL 10/11/2016-PROT.NUVOLA E REG.ELETTRONICO | Z1E19B9942 | €1500.00 | 14/07/2016 10/11/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N.8716298605 DEL 07/11/2016-SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016 | Z641327D83 | €19.38 | 01/09/2016 07/10/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. V3/18736 DEL 24/10/2016-MATERIALE DID.PRIMARIA CALVINO | ZADI9EE3C9 | €17.66 | 30/06/2016 24/10/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. 131 DEL 19/10/2016-NOLEGGIO PULLMAN USC.DID.VALLE D’AOSTA-SC.SEC. WPOJTYLA | Z611B7458E | €535.00 | 06/10/2016 19/10/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. 51 DEL 18/10/2016-LAB PROG.IL FORTE-SC.SEC.WOJTYLA | ZF91B79F8C | €285.00 | 06/10/2016 18/10/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 789/PA DEL 14/10/2016-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 210/P DEL 10/10/2016-NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID.PRIM.CALVINO | ZB31B32815 | €1200.00 | 10/09/2016 15/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA PA/18-16 DEL 06/10/2016-NOLEGGIO PULLMAN USCIAT DID.WOJTYLA | Z301B4B624 | €300.00 | 21/09/2016 21/09/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N.8716235638DEL 06/09/16-MESE LUGLIO 2016 | Z641327D83 | €64.53 | 06/09/2016 23/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. PA/819 DEL 06/09/2016-CANCELLERIA SECOND.2PAD-LNF | ZEF1A6E12F | €238.31 | 11/05/2016 06/09/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N.8716233862 DEL 06/09/2016-SPESE POSTALI-MAGGIO 2016 | Z641327D83 | €11.27 | 30/06/2016 06/09/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTRONICA N. V3-13480 DEL 08/07/2016-CANCELLERIA 3PAD-LNF | ZE01A79F46 | €141.44 | 30/06/2016 26/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. V3-13479 DEL 08/07/2016-CANCELLERIA INF.LNF | Z221A6625B | €266.27 | 23/06/2016 27/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N.8716234762 DEL 06/09/2016-SPESE POSTALI-GIUGNO 2016 | Z641327D83 | €0.00 | 04/08/2016 06/09/2016 | procedura aperta | ||
FATT.ELETTR.N.PA/861 DEL 14/09/16-MAT.DIDATTICO PRIMARIA CALVINO | ZEF1A6E12F | €607.04 | 30/06/2016 14/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 69 DEL 08/09/2016-PERODICO SCUOLARIO DSA | Z9119AC80A | €815.38 | 15/01/2016 08/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. PA/957 DEL 30/09/2016-FORNITURA TIMBRO DSGA | Z121B4AE0E | €13.95 | 26/09/2016 05/10/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 001141600326 DEL 22/09/2016-FORNITURA MAT.PULIZIA | Z2A1B2B99F | €183.96 | 14/09/2016 22/09/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. E894 DEL 30/09/2016-MATERIALE DI CANCELLERIA-PRIM CALVINO | Z941A788C5 | €152.02 | 30/06/2016 01/10/2016 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N.11763 DEL 20/07/2016-FORNITURA CARTA PON | ZB31963C90 | €298.96 | 28/01/2016 30/08/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA PROT N.72/PA DEL 03/07/2016-PROGETTO PON-ACQUISTO TARGHETTE | ZA51AA03DA | €298.00 | 28/01/2016 30/08/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 292 DEL 07/07/2016-PROGETTO PON | Z87184055C | €13215.00 | 28/01/2017 30/07/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 293 DEL 07/07/2016-PROGETTO PON CABLAGGIO | Z87184055C | €870.00 | 28/01/2016 31/07/2017 | procedura aperta | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 12/07/2016 – MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | zbd1a662f4 | €296.82 | 12/07/2016 12/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 17/06/2016 – BUS TRASPORTO PISCINA PISCINA | Z9B18A0157 | €1820.00 | 03/06/2016 03/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 15/06/2016 – MATERIALE PER PRIMARIA 3° PAD | Z2F19E425D | €16.88 | 15/06/2016 15/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIIEPILOGO CONSUMI DI APRILE 2016 – CONTO CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z641327D83 | €67.81 | 08/06/2016 08/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fattura elettronica del 08/06/2016 – spese postali di marzo 2016 -conto contrattuale n. | Z641327D83 | €63.08 | 08/06/2016 08/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 31/05/2016 -tavolo da lavoro per scuola ospedaliera | Z661946CA3 | €262.00 | 31/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA PISCINA | ZC81725377 | €3952.00 | 27/05/2016 27/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 06/06/2016 – pagamento progetto terzo tempo | Z20197C554 | €300.00 | 06/06/2016 06/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 02/06/2016 – USCITA DIDATTICA A TACENO | Z7F19206BD | €170.00 | 02/06/2016 02/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 25/05/2016 – CANCELLERIA PER PRIMARIA DI CESANA B.ZA | ZAD19EE3C9 | €972.71 | 21/05/2016 21/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 31/05/2016 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA TERZO PAD. | Z2F19E425D | €552.98 | 31/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 23/05/2016 -CORSO DI FORMAZIONE PER CONGEDI PARENTALI | Z3A19C2B0D | €160.00 | 23/05/2016 23/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 25/05/2016 | Z5418D8FB0 | €120.00 | 30/04/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURE SPREAFICO PER ORIENTAMENTO CESANA B.ZA | ZA1194CDEB | €100.00 | 30/04/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA PER ORIENTAMENTO – CESANA – BOSISIO | Z15194CD71 | €100.00 | 30/04/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 20/05/2016 – materiale di pulizia per primaria Cesana B.za | ZBB196A997 | €849.11 | 20/05/2016 20/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 20/05/2016 – materiale di pulizia per infanzia Garbagnate | ZBB196A997 | €577.65 | 20/05/2016 20/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 20/05/2016 – materiale di pulizia per segreteria | ZBB196A997 | €271.35 | 20/05/2016 20/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 20/05/2016 -materiale di pulizia per primaria Calvino | ZBB196A997 | €1059.18 | 20/05/2016 20/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 20/05/2016- materiale di pulizia per secondaria Wojtyla | ZBB196A997 | €401.32 | 20/05/2016 20/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL – PROGETTO CANOA SECONDARIA | ZB8189E4E1 | €1230.00 | 19/05/2016 19/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 18/05/2016 – MATERIALE PER SEGRETERIA | ZCB197BB88 | €114.30 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 10/05/2016 – USCITA DEL 29/04/2016 | ZD118BCE02 | €520.00 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 10/05/2016 – USCITA DEL 28/09/2016 | Z651969364 | €70.00 | 10/05/2016 10/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 29/04/2016 – MATERIALE PER SCUOLA OSPEDALIERA | ZD519645BA | €305.88 | 30/04/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 29/05/2016 – PAGAMENTO PROGETTO GIOCOSPORT | ZBB194FF16 | €1500.12 | 29/04/2016 29/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 26/04/2016- USCITA DEL22/04/2016 A BESANA | ZC81905D48 | €680.00 | 26/04/2016 26/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 02/05/2016 – CANCELLERIA | Z8D1983EDF | €496.65 | 30/04/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 29/04/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 117 DEL 13/04/2016 – SALDO USCITA DEL 13 APRILE 2016 | Z171750803 | €462.00 | 13/04/2016 13/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. 61 DEL 07/04/2016 – USCITA AD ALSERIO | Z3A191263E | €176.00 | 07/04/2016 07/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 11_16 DEL 18/04/2016 – USCITA A CASTELLO DELLA MANTA | Z4318BCDF9 | €520.00 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 10_16 DEL 18/04/2016 – USCITA A ROVERETO | Z6C17B2F01 | €550.00 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 31/03/2016 – N. 2016PA0004457 | Z5D18CD3E7 | €34.66 | 31/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 14/04/2016 – fornitura di carta 2016 | ZB31963C90 | €909.00 | 13/04/2016 13/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 13/04/2016 – toner | ZE4193F3AF | €190.68 | 11/04/2016 11/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 12/04/2016 – uscita del 11/04/2016 | Z3B17B2E8B | €272.73 | 11/04/2016 11/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 01/04/2016 – Bergantini | Z121963863 | €99.00 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 23/03/2016 – USCITA DEL 23/03/2016 A TAVERNERIO | Z981867E6C | €150.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali di febbraio 2016 | Z641327D83 | €62.16 | 07/04/2016 07/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riepilogo consumi di gennaio 2016 | Z641327D83 | €70.90 | 07/04/2016 07/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 06/04/2016 – materiale per crth | Z831920FA9 | €561.00 | 06/04/2016 06/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 06/04/2016 – materiale per CTI | ZB618B5018 | €894.00 | 06/04/2016 06/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 01/04/2016 – USCITA DEL 16/03/2016 A LECCO | Z131867CE4 | €150.00 | 14/03/2016 14/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 14/03/2016 | ZB7189FB29 | €150.00 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 22/03 AL MUSEO ARCHEOLOGICO | ZE9180CBBF | €300.00 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 15/03/2016 | Z64189FB57 | €150.00 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 23/03 | Z1118D8F47 | €150.00 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISCRIZIONE A CASELLA POSTALE | Z641327D83 | €81.97 | 18/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 14 marzo 2016 – corso antincendio | Z671896D00 | €275.00 | 14/03/2016 14/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 10/03/2016 – PC PER DS | ZB618B5018 | €422.00 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 10 MARZO 2016 – PC | ZB618B5018 | €691.00 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura elettronica del 10/03/2016 – Notebook | ZB618B5018 | €355.00 | 09/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 7 MARZO 2016 – LABARO | Z3218A9D5E | €403.00 | 07/03/2016 07/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 9/03/2016 – VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 22/03/2016 | Z6D18C9F59 | €231.00 | 09/03/2016 09/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 29/02/2016 – GRUPPO SPAGGIARI | Z6718A8083 | €110.00 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 03/03/2016 – USCITA ALLA SCALA | ZEF180BABC | €300.00 | 19/02/2016 19/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 26/02/2016 – USCITA DEL 22 FEBBRAIO 2016 A COMO | ZA017B2F4B | €150.00 | 25/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 26/02/2016- USCITA DEL 18 FEBBRAIO A TEATRO SOCIALE COMO | ZE318687DA | €150.00 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 29/02/2016- CANCELLERIA PER SEGRETERIA | Z201891A22 | €477.66 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL26/02/2016 – PROGETTO TEATRO | Z741807358 | €660.00 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fattura elettronica del 19/02/2016 – Corso antincendio | Z671896D00 | €275.00 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIEPILOGO CONSUMI DI DICEMBRE 2015 | Z641327D83 | €66.30 | 19/02/2016 19/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURE PIRAS uscite didattiche 14/15 | ZF111139E8 | €2255.47 | 09/02/2016 09/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 30/01/2016 – CARTUCCIA PER STAMPA PAGELLE | Z30181EF16 | €109.92 | 30/01/2016 30/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 05/02/2016 – I. C. BOSISIO PARINI | ZC616D922A | €558.91 | 05/02/2016 05/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 01/02/2016 – SPESE PER GIORNATA DELLA MEMORIA | Z88184BBFF | €90.91 | 27/01/2016 27/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIEPILOGO CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2015 | Z641327D83 | €34.57 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 31/01/2016 – CANCELLERIA PER SEGRETERIA | Z9B180616C | €61.50 | 31/01/2016 31/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLABORAZIONE ALLA “GIORNATA DELLA MEMORIA” | ZA61838C4B | €1000.00 | 27/01/2016 27/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FATTURA ELETTRONICA DEL 15/01/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690 | 27/10/2015 31/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROTOCOLLO INFORMATICO 2016 | Z9E17800F7 | €110 | 25/01/2016 25/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
