Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
SCUOLE MEDIE-GARA PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE | ||
02/12/2011 | Luogo : Cernusco lombardone | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Ragazze - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | GIUDICI ANITA | 1999 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 33 | COLOMBO FRANCESCA | 1998 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 2 | - |
3 | 11 | RAVASI BARBARA | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 3 | - |
4 | 72 | ANDREOTTI CHIARA | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 4 | - |
5 | 140 | ALBO MADDALENA | 1999 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 5 | - |
6 | 21 | BUSI VITTORIA | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 6 | - |
7 | 51 | SESANA CAMILLA | 1999 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 7 | - |
8 | 62 | CAVENAGHI MICHELA | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 8 | - |
9 | 73 | MARE' AMIRATOU | 1997 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | Ind. | - |
10 | 13 | COLOMBO MARIANNA | 1999 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 9 | - |
11 | 99 | PAROLI MARTINA | 1998 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 10 | - |
12 | 24 | INVERNIZZI SARA | 1999 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 11 | - |
13 | 146 | LANCINI MELANIA | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 12 | - |
14 | 40 | FRACAS EMMA | 1999 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 13 | - |
15 | 22 | COLOMBO LAURA | 1999 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 14 | - |
16 | 2 | CARIBONI DANIELA | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 15 | - |
17 | 147 | FRIGERIO FEDERICA | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 16 | - |
18 | 34 | ARNOLDI ALESSIA | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 17 | - |
19 | 47 | PANZA MARTA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 18 | - |
20 | 23 | SPANO SERENA | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 19 | - |
21 | 3 | DRAGONE VALENTINA | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 20 | - |
22 | 42 | MIRAGLIA CLAUDIA | 1998 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
23 | 106 | BONACINA CARLOTTA | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 22 | - |
24 | 15 | SPELZINI MARGHERITA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 23 | - |
25 | 65 | BOARETTO ALICE 3 D | 1998 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 24 | - |
26 | 49 | SRAITI SOUMAIA | 1999 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 25 | - |
27 | 112 | PANTUSA ERICA | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 26 | - |
28 | 143 | GILARDI SARA | 1998 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 27 | - |
29 | 84 | SLAMITZ MARTA | 1999 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 28 | - |
30 | 54 | ZANMARCHI ANNA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 29 | - |
31 | 150 | BARBIERO LETIZIA | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 30 | - |
32 | 80 | BELLATI ARIANNA | 1998 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 31 | - |
33 | 148 | SPREAFICO ILARIA | 1999 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 32 | - |
34 | 144 | LONGHI CHIARA | 1998 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 33 | - |
35 | 86 | FUMAGALLI FEDERICA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 34 | - |
36 | 134 | HAMITI ENEIDA | 1999 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 35 | - |
37 | 102 | TIRONI GEMMA | 1999 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 36 | - |
38 | 45 | KOSSLER ALICE | 1999 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 37 | - |
39 | 78 | BARUFFALDI LISA | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 38 | - |
40 | 74 | BIZZI GIULIA | 1999 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 39 | - |
41 | 61 | SANGIORGIO DANIELA | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 40 | - |
42 | 135 | CAREMI CAMILLA | 1999 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 41 | - |
43 | 52 | LADRAA NADA | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 42 | - |
44 | 50 | VIMERCATI CHIARA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 43 | - |
45 | 124 | CORTI BEATRICE | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 44 | - |
46 | 64 | ILIEVA VELICHKA PETROV | 1997 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | Ind. | - |
47 | 56 | DUCA IRENE - RISERVA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 45 | - |
48 | 83 | CODEGA SARA | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 46 | - |
49 | 48 | RADAELLI ELENA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 47 | - |
50 | 63 | RUPANI MARTA | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 48 | - |
51 | 82 | BERTOLDINI LUCIA | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 49 | - |
52 | 152 | CARA INA | 1998 | Sconos | iuta | --- | 50 | - |
53 | 153 | VASSENA SILVIA | 1998 | Sconos | iuta | --- | 51 | - |
54 | 81 | SANELLI ANITA | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 52 | - |
55 | 85 | SALA MARGHERITA | 1999 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 53 | - |
56 | 100 | DELAZZARI FRANCESCA 2^C | 1999 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 54 | - |
57 | 87 | EL AYYANE LEILA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 55 | - |
58 | 16 | CANCLINI CAMILLA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 56 | - |
59 | 60 | MASPERI ALMA | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 57 | - |
60 | 43 | POZZI AGNESE | 1999 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 58 | - |
61 | 75 | SALA NICOLE | 1999 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 59 | - |
62 | 36 | DOSSI ELISA | 1998 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 60 | - |
63 | 70 | CONTI CAMILLA 3 F | 1998 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 61 | - |
64 | 101 | MARCHESI GIADA 3^A | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 62 | - |
65 | 89 | MIRABELLI ELIANA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 63 | - |
66 | 151 | FRIGERIO CLAUDIA | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 64 | - |
67 | 115 | MACONI ANNA | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 65 | - |
68 | 130 | GHIDELLI SOFIE | 1999 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 66 | - |
69 | 12 | RIVA ELENA | 1999 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 67 | - |
70 | 97 | REDAELLI OLGA | 1999 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 68 | - |
71 | 114 | COLAVITA MATILDA | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 69 | - |
72 | 88 | SALOMONI SOFIA | 1999 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 70 | - |
73 | 117 | PIGNANELLI ELISA | 1998 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 71 | - |
74 | 149 | HOFFER FIGINI LAURA | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 72 | - |
75 | 4 | SPINELLI DENISE | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 73 | - |
76 | 44 | VISCARDI MARGHERITA | 1998 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 74 | - |
77 | 103 | COLOMBO ELEONORA 3^B | 1999 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 75 | - |
78 | 59 | CASIRAGHI CHIARA | 1999 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 76 | - |
79 | 132 | EL AYOUBI AMINA | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 77 | - |
80 | 5 | DENTI FRANCESCA | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 78 | - |
81 | 1 | PEDRAZZINI SARA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 79 | - |
82 | 46 | LA GATTA MARTINA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 80 | - |
83 | 116 | MONTANELLI ERIKA | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 81 | - |
84 | 119 | FRIGERIO VANESSA | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 82 | - |
85 | 131 | ISACCHI ALESSIA | 1999 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 83 | - |
86 | 69 | FUMAGALLI GIULIA | 1998 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 84 | - |
87 | 39 | ADAMOLI ILARIA | 1998 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 85 | - |
88 | 35 | VALENZISI LUCIA | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 86 | - |
89 | 139 | FUMAGALLI LAURA | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 87 | - |
90 | 7 | CITTERIO ALICE | 1998 | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | --- | 88 | - |
91 | 37 | ACQUISTAPACE LUCIA | 1998 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 89 | - |
92 | 57 | SIMONE MIRTA | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 90 | - |
93 | 25 | PAROLI ALESSIA | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 91 | - |
94 | 136 | SALA LUCIA | 1999 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 92 | - |
95 | 137 | MERONI ARIANNA | 1999 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 93 | - |
96 | 41 | GILARDI GIULIA | 1999 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 94 | - |
97 | 17 | MAZZINA BARBARA | 1999 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 95 | - |
98 | 154 | CAUCIA GABRIELLA | 1998 | Sconos | iuta | --- | 96 | - |
99 | 98 | SALA GIULIA | 1998 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 97 | - |
100 | 9 | COLOMBO VALENTINA | 1990 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 98 | - |
101 | 66 | GIULIANI EMMA | 1999 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 99 | - |
102 | 10 | MAURI ARIANNA | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 100 | - |
103 | 68 | RUSCONI VALENTINA 2 E | 1999 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 101 | - |
104 | 120 | MAPELLI BENEDETTA | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 102 | - |
105 | 58 | GIUDICI ALICE | 1999 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 103 | - |
106 | 157 | COLOMBO ASIA | 1999 | Sconos | iuta | --- | 104 | - |
107 | 18 | VALSECCHI NOEMI | 1999 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 105 | - |
108 | 20 | COLOMBO NOEMI | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 106 | - |
109 | 38 | INVERNIZZI VERA | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 107 | - |
110 | 6 | RIGOLI LAURA | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 108 | - |
111 | 19 | BORDOLI PAOLA | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 109 | - |
112 | 90 | DELL'ORO ELENA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 110 | - |
113 | 104 | PENSA ANNALAURA 2^B | 1999 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 111 | - |
114 | 156 | RICCARDI GIULIA | 1999 | Sconos | iuta | --- | 112 | - |
115 | 125 | GIUNTA CHIARA | 1999 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 113 | - |
116 | 141 | MAGGI CHIARA | 1999 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 114 | - |
117 | 138 | CONTI SILVIA | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 115 | - |
118 | 142 | ABBA' CHIARA | 1999 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 116 | - |
119 | 110 | PONTIGGIA MARTINA | 1998 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 117 | - |
120 | 14 | DOTI SARA | 1999 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 118 | - |
121 | 113 | BUIZZA SARA | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 119 | - |
122 | 145 | RIVA NICOLE | 1998 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 120 | - |
123 | 8 | VILLA GIULIA | 1998 | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | --- | 121 | - |
124 | 111 | VERDI ALESSANDRA | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 122 | - |
125 | 67 | SEMKI NORA 2 C | 1999 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 123 | - |
126 | 122 | BELLINI ALICE | 1999 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 124 | - |
127 | 123 | DIANA ELISABETTA | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 125 | - |
128 | 108 | PIGOZZO CHIARA | 1998 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 126 | - |
129 | 26 | EJJNATI FATIMA | 1997 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | Ind. | - |
130 | 96 | LEMHANI IMANE | 1996 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | Ind. | - |
131 | 105 | VILLA CARLOTTA 3^B | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 127 | - |
132 | 133 | CAZZANIGA CAMILLA | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 128 | - |
133 | 109 | BOLIS FRANCESCA | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 129 | - |
134 | 76 | SPREAFICO VERA | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 130 | - |
135 | 28 | RUSCONI IRENE | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 131 | - |
136 | 77 | ADAMO MARIA TERESA | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 132 | - |
137 | 155 | CORTI GIULIA | 1999 | Sconos | iuta | --- | 133 | - |
138 | 92 | AZAMI MADHIA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 134 | - |
139 | 91 | LOCATELLI GIULIA | 1999 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 135 | - |
140 | 93 | MAZZA FULVIA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 136 | - |
141 | 94 | RUSCONI GAIA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 137 | - |
142 | 30 | COCOLICCHIO ALESSIA | 1999 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 138 | - |
143 | 27 | PANDIANI NATALIA | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 139 | - |
144 | 95 | INVERNIZZI GIULIA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 140 | - |
145 | 126 | RISI FRANCESCA | 1999 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 141 | - |
146 | 31 | CRIPPA MELIDE | 1999 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 142 | - |
147 | 128 | TESSIERI MARTINA | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 143 | - |
148 | 129 | FORESTI GIORGIA | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 144 | - |
149 | 29 | ALBARELLI VERONICA | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 145 | - |
150 | 32 | COLOMBO SOFIA | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 146 | - |
151 | 127 | BOZZON NOEMI | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 147 | - |
Categoria Cadette - Categoria Ragazze - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | RAVASI RACHELE | 2000 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 62 | RATTI NOEMI 1 A | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 2 | - |
3 | 49 | ZANMARCHI VALERIA | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 3 | - |
4 | 63 | MAGGI MIRIAM 1 A | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 4 | - |
5 | 50 | MARTORANO M.SOPHIE | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 5 | - |
6 | 1 | ACERBONI NICOLE | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 6 | - |
7 | 31 | PAPINI CHIARA | 2000 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 7 | - |
8 | 10 | LENSI FRANCESCA | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 8 | - |
9 | 134 | CASTAGNOLI ALESSIA | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 9 | - |
10 | 53 | CATTANEO CHIARA | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 10 | - |
11 | 140 | SALA ALESSIA | 2000 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 11 | - |
12 | 95 | DEGANI MARTA 1^A | 2000 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 12 | - |
13 | 42 | TENTORI ALESSIA | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 13 | - |
14 | 135 | LUVERA' JUSTINE | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 14 | - |
15 | 51 | FEZZI MADDALENA | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | == | - |
16 | 46 | PASSINI ALESSANDRA | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 15 | - |
17 | 81 | CASALINI MARTINA | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 16 | - |
18 | 78 | FAZZINI MANUELA | 2000 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 17 | - |
19 | 80 | DIACO SILVIA | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 18 | - |
20 | 113 | MAPELLI MARTA | 2000 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 19 | - |
21 | 38 | NOGARA VANESSA | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 20 | - |
22 | 94 | MILANI MARGHERITA | 2000 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
23 | 147 | RONCON ALESSIA | 2000 | Sconos | iuta | --- | 22 | - |
24 | 65 | CORTI VALENTINA 1 C | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 23 | - |
25 | 64 | GIUDICI LAURA 1 E | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | == | - |
26 | 14 | FATTARELLI CARLOTTA | 2000 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 24 | - |
27 | 69 | CARIATI SARA | 2000 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 25 | - |
28 | 11 | NONNI AMINATA | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 26 | - |
29 | 52 | SALA ARIANNA | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | == | - |
30 | 37 | LEGA FEDERICA | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 27 | - |
31 | 13 | RIPAMONTI ELISA | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 28 | - |
32 | 136 | GIANNONE REBECCA | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 29 | - |
33 | 129 | CONTI LORENA | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 30 | - |
34 | 47 | PINOLI CHIARA | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 31 | - |
35 | 26 | POMI ALESSANDRA | 2000 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 32 | - |
36 | 32 | ROZZONI MARTINA | 2000 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 33 | - |
37 | 87 | DELL'ORO GRETA | 2000 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 34 | - |
38 | 15 | MANZINI MARTINA | 2000 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 35 | - |
39 | 108 | FRANZANTE ELENA | 2001 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 36 | - |
40 | 33 | FUMAGALLI GLORIA | 2000 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 37 | - |
41 | 127 | ORNAGHI SOPHIE | 2000 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 38 | - |
42 | 8 | SPADA ELISA | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | == | - |
43 | 41 | RIPAMONTI MARGHERITA | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | == | - |
44 | 7 | BRIVIO LAURA | 2000 | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | --- | 39 | - |
45 | 138 | ROSSI ALESSANDRA | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | == | - |
46 | 137 | MORI CHIARA | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | == | - |
47 | 9 | CASTAGNA MARIA | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | == | - |
48 | 86 | CASATI CHIARA | 2000 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 40 | - |
49 | 114 | BIANCHI VIOLA | 2000 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 41 | - |
50 | 48 | ZUCCHI ALESSANDRA | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 42 | - |
51 | 2 | PIZZAGALLI MARTINA | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 43 | - |
52 | 75 | TAGLIAFERRI SERENA | 2000 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 44 | - |
53 | 74 | GIANOLA NOEMI | 2000 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 45 | - |
54 | 131 | MAGNI ERIKA | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 46 | - |
55 | 3 | PAGANIN VERONICA | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 47 | - |
56 | 61 | CORTI CAMILLA | 2000 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 48 | - |
57 | 128 | ROCCA ANNA | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 49 | - |
58 | 44 | MAINETTI RACHELE MARIA | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | == | - |
59 | 130 | BONCI GIULIA | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | == | - |
60 | 82 | CAVALIERE JUSTINE | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 50 | - |
61 | 141 | NEGRI MARTINA | 2000 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 51 | - |
62 | 85 | ANDREOTTI VANESSA | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | == | - |
63 | 54 | AIROLDI FRANCESCA | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | == | - |
64 | 83 | VALTOLINA MARTA | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | == | - |
65 | 103 | PIGAZZI ALESSANDRA | 2000 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 52 | - |
66 | 43 | LEANDRI GIULIA | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | == | - |
67 | 39 | PADOVANI ALICE | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | == | - |
68 | 76 | CONTI VITTORIA | 2000 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | == | - |
69 | 92 | MANZONI MARGHERITA | 2000 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 53 | - |
70 | 6 | PANIZZA AURORA | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | == | - |
