Corsa Campestre | UFF.ED.FISICA E SPORTIVA | |
SCUOLE MEDIE-CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
02/12/2011 | Luogo : Cernusco Lombardone | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | TAGLIAFERRI MANUEL | 1998 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 54 | LUCCA TEODROS | 1999 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 2 | - |
3 | 29 | BELGHITI MUSTAFA' | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 3 | - |
4 | 81 | BEVILACQUA MARCO | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 4 | - |
5 | 159 | GALBUSERA PAOLO | 1998 | Sconos | iuta | --- | 5 | - |
6 | 126 | PEREGO PIETRO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 6 | - |
7 | 49 | CONTI LORENZO | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 7 | - |
8 | 27 | NARO GREGORY | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 8 | - |
9 | 160 | MOLERI MARCO | 1998 | Sconos | iuta | --- | 9 | - |
10 | 83 | GIANOLA DIONIGI | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 10 | - |
11 | 64 | GALLO URIELE | 1999 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 11 | - |
12 | 87 | DAVOLI ARMANDO | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 12 | - |
13 | 153 | SPREAFICO FRANCESCO | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 13 | - |
14 | 114 | RESINELLI LUCA | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 14 | - |
15 | 56 | BONALUME ALESSIO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 15 | - |
16 | 150 | DOZIO MATTEO | 1998 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 16 | - |
17 | 62 | MANZONI ANDREA | 1999 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 17 | - |
18 | 120 | FRANZANTE ANDREA | 1998 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 18 | - |
19 | 127 | STUCCHI FILIPPO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 19 | - |
20 | 15 | MAGGIONI ANDREA | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 20 | - |
21 | 36 | RICCI DAVIDE | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
22 | 121 | ANDERIS CLAUDIO | 1998 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 22 | - |
23 | 57 | DONATI ENRICO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 23 | - |
24 | 99 | BONFANTI MICHEL | 1998 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 24 | - |
25 | 109 | VALSECCHI ANGELO 3^A | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 25 | - |
26 | 86 | LAVELLI SAMUELE | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 26 | - |
27 | 17 | FOMASI BRUNO | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 27 | - |
28 | 151 | BANCE AMZA' | 1998 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 28 | - |
29 | 1 | OTTONELLO MATTIA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 29 | - |
30 | 89 | LANZA LORENZO | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 30 | - |
31 | 147 | SALIGARI MATTEO GEORGI | 1999 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 31 | - |
32 | 74 | CATALANO ANDREA | 1999 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 32 | - |
33 | 63 | RADICI ELIA | 1999 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 33 | - |
34 | 58 | POZZONI MARIO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 34 | - |
35 | 50 | FERRAIOLI MATTIA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 35 | - |
36 | 91 | ORECCHIA ALESSANDRO | 1999 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 36 | - |
37 | 149 | ZANOTTI JURI | 1999 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 37 | - |
38 | 42 | BOLIS RUBEN | 1998 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 38 | - |
39 | 139 | VARINI MARCO | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 39 | - |
40 | 28 | SPANO AMEDEO | 1999 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 40 | - |
41 | 66 | MAZZOLENI BRUNO | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 41 | - |
42 | 105 | BONAITI STEFANO | 1998 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 42 | - |
43 | 90 | BRAMBILLA LUCA | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 43 | - |
44 | 88 | CAGLIANI LEONARDO | 1998 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 44 | - |
45 | 2 | CAVALLI MASSIMILIANO | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 45 | - |
46 | 162 | CASTELNUOVO ANDERSON | 1999 | Sconos | iuta | --- | 46 | - |
47 | 108 | LOZZA ANDREA 3^A | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 47 | - |
48 | 9 | PIROVANO ALESSANDRO | 1998 | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | --- | 48 | - |
49 | 25 | TANTARDINI MARCO | 1999 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 49 | - |
50 | 115 | BALOSSI GIACOMO | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 50 | - |
51 | 26 | PLATI MATTEO | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 51 | - |
52 | 48 | APPIANI PIETRO | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 52 | - |
53 | 4 | NOGARA MATTEO | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 53 | - |
54 | 142 | OUAHIDI YASSINE | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 54 | - |
55 | 84 | GIANOLA MANUEL | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 55 | - |
56 | 52 | MICHELI LUCA | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 56 | - |
57 | 53 | PASSONI LORENZO | 1998 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 57 | - |
58 | 65 | EL OUASSI ISMAIL | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 58 | - |
59 | 12 | HALOUI AYYOUB | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 59 | - |
60 | 45 | RIZZUTI FRANCESCO | 1998 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 60 | - |
61 | 55 | VERONESI DARIO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 61 | - |
62 | 132 | REDAELLI LUCA | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 62 | - |
63 | 112 | ALDENI CLAUDIO 3^B | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 63 | - |
64 | 161 | TANGORRE FABIO | 1998 | Sconos | iuta | --- | 64 | - |
65 | 163 | MAURI MATTIA | 1998 | Sconos | iuta | --- | 65 | - |
66 | 16 | PULIMENO NICOLO' | 1999 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 66 | - |
67 | 131 | COVIOLI FILIPPO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 67 | - |
68 | 123 | BERGAMINI MATTEO | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 68 | - |
69 | 152 | DABRE BASSIROU | 1998 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 69 | - |
70 | 122 | LOHORE FRANCESCO | 1999 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 70 | - |
71 | 107 | MAVER PIETRO | 1998 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 71 | - |
72 | 7 | NKUNJA KELVIN MUTUMA | 1997 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | Ind. | - |
73 | 10 | SIRONI STEFANO | 1998 | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | --- | 72 | - |
74 | 111 | BENEDETTI LUCA 3^C | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 73 | - |
75 | 46 | SPREAFICO FILIPPO | 1999 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 74 | - |
76 | 37 | FRIZZERA VITTORIO | 1998 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 75 | - |
77 | 38 | MAURI PIETRO | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 76 | - |
78 | 67 | MONTELEONE ALESSANDRO | 1998 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 77 | - |
79 | 44 | MAZZOLENI LUCA | 1998 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 78 | - |
80 | 156 | PAINDELLI NICOLO' | 1999 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 79 | - |
81 | 141 | ROCCA MAURO | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 80 | - |
82 | 22 | GAGGINI LORENZO | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 81 | - |
83 | 129 | CORTI LORENZO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 82 | - |
84 | 94 | RAMADANI BRAIAN | 1999 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 83 | - |
85 | 18 | SGHEIZ SIMONE | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 84 | - |
86 | 157 | SILVANO LUCA | 1998 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 85 | - |
87 | 133 | OPPEDISANO SALVATORE | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 86 | - |
88 | 3 | ORIO MATTIA | 1998 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 87 | - |
89 | 106 | CROTTA MICHELE | 1998 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 88 | - |
90 | 148 | VALAGUSSA THOMAS | 1999 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 89 | - |
91 | 47 | VACCARI LUCA | 1999 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 90 | - |
92 | 98 | FUMAGALLI CRISTIAN | 1997 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | Ind. | - |
93 | 19 | GAGGINI GIACOMO | 1998 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 91 | - |
94 | 51 | MELZI SEBASTIANO | 1999 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 92 | - |
95 | 43 | ELORBY ANAS | 1999 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 93 | - |
96 | 135 | PANZERI LUCA | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 94 | - |
97 | 164 | ZUNGRI ANDREA | 1998 | Sconos | iuta | --- | 95 | - |
98 | 78 | URSUT SERBAN SIMION | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 96 | - |
99 | 144 | REDAELLI TOMMASO | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 97 | - |
100 | 59 | ALBERICO GIANCARLO | 1998 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 98 | - |
101 | 24 | BARUFFALDI DAVIDE | 1999 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 99 | - |
102 | 145 | CURIR EDOARDO | 1999 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 100 | - |
103 | 130 | MAGGI ANDREA | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 101 | - |
104 | 128 | DALL'ACQUA RICCARDO | 1998 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 102 | - |
105 | 77 | MENESCARDI DANIELE | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 103 | - |
106 | 125 | AGOSTANI DIMITRI | 1998 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 104 | - |
107 | 23 | BARUFFALDI STEFANO | 1998 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 105 | - |
108 | 82 | TENDERINI ANDREA | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 106 | - |
109 | 96 | RIVA ALESSANDRO | 1999 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 107 | - |
110 | 92 | RUBERTO NICOLA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 108 | - |
111 | 93 | SALVI MIRKO | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 109 | - |
112 | 76 | MELE GIACOMO | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 110 | - |
113 | 79 | MORETTI LORENZO | 1999 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 111 | - |
114 | 80 | BELLATI MATTEO | 1999 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 112 | - |
115 | 101 | CATTANEO DAVIDE | 1999 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 113 | - |
116 | 158 | RODIGARI LUCA | 1999 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 114 | - |
117 | 113 | RUSCONI ALESSANDRO 3^C | 1998 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 115 | - |
118 | 75 | PASUTO KEVIN | 1998 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 116 | - |
119 | 110 | BOVIS MATTIA 2^A | 1999 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 117 | - |
120 | 5 | DELLAMANO MARCO | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 118 | - |
121 | 104 | RATTI ANDREA ENRICO | 1999 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 119 | - |
122 | 41 | DELL'ORO STEFANO | 1998 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 120 | - |
123 | 124 | RECALCATI SIMONE | 1998 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 121 | - |
124 | 6 | MATTARELLI SEBASTIANO | 1999 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 122 | - |
125 | 21 | EGGER MANUEL | 1999 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 123 | - |
126 | 95 | LANZI MATTIA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 124 | - |
127 | 102 | ERBA PAOLO | 1999 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 125 | - |
128 | 146 | PIROVANO LUCA | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 126 | - |
129 | 103 | BEZZI TOMMASO | 1999 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 127 | - |
130 | 143 | BAGGIOLI PAOLO | 1998 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 128 | - |
131 | 39 | SPINELLI ALESSANDRO | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 129 | - |
132 | 40 | GUIMARAES MATIAS | 1999 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 130 | - |
133 | 140 | VILLA LUCA | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 131 | - |
134 | 97 | COLOMBO ANDREA | 1998 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | --- | 132 | - |
135 | 119 | STUCCHI ANDREA | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 133 | - |
136 | 134 | CORTI MATTEO | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 134 | - |
137 | 138 | REDAELLI DAVIDE | 1998 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | --- | 135 | - |
138 | 13 | LAKSSIOIR OUALID | 1998 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 136 | - |
139 | 33 | ACQUISTAPACE GABRIELE | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 137 | - |
140 | 136 | TOGNETTO MATTEO | 1999 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 138 | - |
141 | 100 | COLOMBO RICCARDO | 1998 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 139 | - |
142 | 137 | ORICCHIO RICCARDO | 1998 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 140 | - |
143 | 117 | CESANA LORENZO | 1999 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 141 | - |
144 | 116 | BIONDO SALVATORE | 1998 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 142 | - |
145 | 35 | POLETTI ALESSIO | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | Ind. | - |
146 | 32 | GILARDONI LORENZO | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 143 | - |
147 | 34 | COLOMBO LUIGI | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 144 | - |
148 | 31 | PETILLI SAMUELE | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 145 | - |
149 | 30 | SALA ALEX | 1998 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 146 | - |
Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CONCA LORIS | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 1 | - |
2 | 102 | GRASSI GIANBATTISTA | 2000 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 2 | - |
3 | 80 | TIMIS NICORAS | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 3 | - |
4 | 81 | MANDELLI DANIELE | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 4 | - |
5 | 96 | RUSCONI SIMONE 1^A | 2000 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 5 | - |
6 | 62 | MAURI LORENZO 1 E | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 6 | - |
7 | 114 | COLOMBO RICCARDO | 2000 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 7 | - |
8 | 61 | PANZERI RICCARDO | 2000 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 8 | - |
9 | 63 | CROCE ANDREA 1 C | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 9 | - |
10 | 9 | MANDELLI LELE | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 10 | - |
11 | 11 | PERACCHI GIANMARCO | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 11 | - |
12 | 57 | MANZONI LORENZO | 2000 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 12 | - |
13 | 50 | BELLINZONI GIORGIO | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 13 | - |
14 | 44 | GIANOLA ALESSANDRO | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 14 | - |
15 | 25 | DENTI CESARE | 2000 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 15 | - |
16 | 151 | SCHIPILITTI MANUEL | 2000 | Sconos | iuta | --- | 16 | - |
17 | 5 | PIVA PIETRO | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 17 | - |
18 | 76 | SANELLI MIRKO | 2000 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 18 | - |
19 | 137 | N'GUESSAN CEDRIC | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 19 | - |
20 | 2 | PARATI ETTORE ARMANDO | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 20 | - |
21 | 103 | BONACINA NICOLO' | 2000 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | --- | 21 | - |
22 | 131 | BONCI ANDREA | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 22 | - |
23 | 108 | GEROSA ANDREA | 2000 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 23 | - |
24 | 115 | AMIGONI MARCO | 2000 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | --- | 24 | - |
25 | 31 | BONASCHI MARTINO | 2000 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 25 | - |
26 | 93 | MAURI LORENZO | 2000 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | --- | 26 | - |
27 | 75 | GIANOLA NICOLA | 2000 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 27 | - |
28 | 49 | RUSCONI ALBERTO | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 28 | - |
29 | 47 | ROMPANI PAOLO | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 29 | - |
30 | 132 | AISONI MANUEL | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 30 | - |
31 | 34 | SCOLA ENRICO | 2000 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 31 | - |
32 | 95 | ACQUISTAPACE ANDREA | 2000 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | --- | 32 | - |
33 | 14 | FOMASI ANGELO | 2000 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 33 | - |
34 | 8 | FERRARIO GIOVANNI | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 34 | - |
35 | 26 | CARGANICO MATTEO | 2000 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 35 | - |
36 | 10 | VIGANO' SAMUELE | 2000 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | --- | 36 | - |
37 | 3 | VITALI MATTEO | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 37 | - |
38 | 43 | CORTESI MARCO | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 38 | - |
39 | 152 | PASSERINI ANDREA | 2000 | Sconos | iuta | --- | 39 | - |
40 | 133 | DOURRACHAD FOUAD | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 40 | - |
41 | 120 | PISA MARCO | 2000 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 41 | - |
42 | 51 | SIMONE GABRIELE | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 42 | - |
43 | 148 | MAURI ALESSANDRO | 2000 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | --- | 43 | - |
44 | 97 | CASARI ANDREA 1^B | 2000 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 44 | - |
45 | 136 | TAIANA ANDREA | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 45 | - |
46 | 52 | VENTOLA FRANCESCO | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 46 | - |
47 | 37 | BOTTI LORENZO | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 47 | - |
48 | 83 | MAGGI PAOLO | 2000 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 48 | - |
49 | 113 | SALA ROBERTO | 2001 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 49 | - |
50 | 112 | ROTA MICHELE | 2000 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | --- | 50 | - |
51 | 98 | DEL BONDIO LORENZO 1^B | 2000 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 51 | - |
52 | 40 | SALA GABRIELE | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 52 | - |
53 | 99 | ACERBONI ANDREA 1^C | 2000 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | --- | 53 | - |
54 | 68 | PEREGO DAVIDE | 2000 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | --- | 54 | - |
55 | 65 | RIVA CRISTOPHER 1 C | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 55 | - |
56 | 64 | BONAZZI LORENZO 1 C | 2000 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | --- | 56 | - |
57 | 15 | MEMEO LUCA | 2000 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | --- | 57 | - |
58 | 138 | REDAELLI MARCO | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 58 | - |
59 | 60 | PANZERI MIRKO | 2000 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | --- | 59 | - |
60 | 45 | LAFRANCONI DANILO | 2000 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | --- | 60 | - |
61 | 139 | GENTILE GIUSEPPE | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 61 | - |
62 | 27 | PANDIANI LUCA | 2000 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | --- | 62 | - |
63 | 33 | BATTAZZA EMANUELE | 2000 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | --- | 63 | - |
64 | 140 | LO TARTARO VINCENZO | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 64 | - |
65 | 6 | ARRIGONI NERI CARLO | 2000 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | --- | 65 | - |
66 | 142 | FERRARI LUCA | 2000 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | --- | 66 | - |
67 | 121 | MAGLIA MATTEO | 2000 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | --- | 67 | - |
68 | 41 | STEFANONI FRANCESCO | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 68 | - |
69 | 42 | VALTOLINA DAVIDE | 2000 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | --- | 69 | - |
70 | 54 | RIVETTA LORENZO | 2000 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | --- | 70 | - |
71 | 135 | PELIZZA FEDERICO | 2000 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | --- | 71 | - |
