Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
SCUOLE MEDIE-GARA PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE | ||
02/12/2011 | Luogo : Cernusco lombardone | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Ragazze - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 6- 11- 14- | BUSI /INVERNIZZI /COLOMBO / | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 3 | 1- 4- 39- | GIUDICI /ANDREOTTI /BIZZI / | 44 |
3 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | 3 | 12- 16- 30- | LANCINI /FRIGERIO /BARBIERO / | 58 |
4 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | 3 | 5- 27- 33- | ALBO /GILARDI /LONGHI / | 65 |
5 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 3 | 7- 29- 42- | SESANA /ZANMARCHI /LADRAA / | 78 |
6 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 3 | 2- 17- 60- | COLOMBO /ARNOLDI /DOSSI / | 79 |
7 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 3 | 3- 9- 67- | RAVASI /COLOMBO /RIVA / | 79 |
8 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 18- 25- 37- | PANZA /SRAITI /KOSSLER / | 80 |
9 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | 3 | 13- 21- 58- | FRACAS /MIRAGLIA /POZZI / | 92 |
10 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | 3 | 8- 40- 48- | CAVENAGHI /SANGIORGIO /RUPANI / | 96 |
11 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | 3 | 15- 20- 73- | CARIBONI /DRAGONE /SPINELLI / | 108 |
12 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | 3 | 28- 34- 53- | SLAMITZ /FUMAGALLI /SALA / | 115 |
13 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 3 | 31- 38- 46- | BELLATI /BARUFFALDI /CODEGA / | 115 |
14 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 3 | 36- 54- 62- | TIRONI /DELAZZARI /MARCHESI / | 152 |
15 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 3 | 26- 65- 69- | PANTUSA /MACONI /COLAVITA / | 160 |
16 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 35- 41- 87- | HAMITI /CAREMI /FUMAGALLI / | 163 |
17 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 3 | 24- 61- 84- | BOARETTO /CONTI /FUMAGALLI / | 169 |
18 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | 3 | 23- 56- 95- | SPELZINI /CANCLINI /MAZZINA / | 174 |
19 | Sconos | iuta | 3 | 50- 51- 96- | CARA /VASSENA /CAUCIA / | 197 |
20 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 66- 77- 83- | GHIDELLI /EL AYOUBI /ISACCHI / | 226 |
21 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 22- 117- 122- | BONACINA /PONTIGGIA /VERDI / | 261 |
22 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 3 | 44- 113- 141- | CORTI /GIUNTA /RISI / | 298 |
23 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 3 | 82- 102- 124- | FRIGERIO /MAPELLI /BELLINI / | 308 |
24 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 110- 134- 135- | DELL'ORO /AZAMI /LOCATELLI / | 379 |
25 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 3 | 131- 138- 139- | RUSCONI /COCOLICCHIO /PANDIANI / | 408 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | 1 | 10- | PAROLI / | 10 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 2 | 68- 97- | REDAELLI /SALA / | 165 |
N.c. | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | 2 | 88- 121- | CITTERIO /VILLA / | 209 |
Categoria Cadette - Categoria Ragazze - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 3 | 3- 5- 10- | ZANMARCHI /MARTORANO /CATTANEO / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 3 | 2- 4- 23- | RATTI /MAGGI /CORTI / | 29 |
3 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | 3 | 9- 14- 29- | CASTAGNOLI /LUVERA' /GIANNONE / | 52 |
4 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | 3 | 13- 20- 27- | TENTORI /NOGARA /LEGA / | 60 |
5 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 3 | 8- 26- 28- | LENSI /NONNI /RIPAMONTI / | 62 |
6 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 3 | 7- 33- 37- | PAPINI /ROZZONI /FUMAGALLI / | 77 |
7 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 3 | 1- 25- 56- | RAVASI /CARIATI /GILARDI / | 82 |
8 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | 3 | 16- 18- 50- | CASALINI /DIACO /CAVALIERE / | 84 |
9 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 15- 31- 42- | PASSINI /PINOLI /ZUCCHI / | 88 |
10 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | 3 | 6- 43- 47- | ACERBONI /PIZZAGALLI /PAGANIN / | 96 |
11 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 3 | 17- 44- 45- | FAZZINI /TAGLIAFERRI /GIANOLA / | 106 |
12 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 3 | 19- 41- 57- | MAPELLI /BIANCHI /CROCI / | 117 |
13 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | 3 | 24- 35- 58- | FATTARELLI /MANZINI /BORGHI / | 117 |
14 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | 3 | 11- 51- 61- | SALA /NEGRI /GHISLANZONI / | 123 |
15 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 30- 46- 49- | CONTI /MAGNI /ROCCA / | 125 |
16 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 34- 40- 68- | DELL'ORO /CASATI /GALBANE / | 142 |
17 | Sconos | iuta | 3 | 22- 60- 63- | RONCON /CAUCIA /VERTEMATI / | 145 |
18 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 3 | 12- 64- 71- | DEGANI /MANZO /SCOLA / | 147 |
19 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 52- 54- 62- | PIGAZZI /MARI /CAGLIO / | 168 |
20 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 3 | 36- 66- 67- | FRANZANTE /FUSI /VITARELLI / | 169 |
21 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 3 | 32- 70- 72- | POMI /CARELLA /BETTEGA / | 174 |
22 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 55- 59- 65- | BENEDETTI /BIFFI /INVERNIZZI / | 179 |
23 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 38- 73- 74- | ORNAGHI /RENDINA /ORSANIGO / | 185 |
24 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | 3 | 48- 69- 75- | CORTI /RIVA /CORTI / | 192 |
25 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 3 | 77- 78- 79- | RANZATO /FEDOZZI /GILARDI / | 234 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | 1 | 21- | MILANI / | 21 |
N.c. | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | 1 | 39- | BRIVIO / | 39 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 2 | 53- 76- | MANZONI /SPINELLI / | 129 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |