Corsa Campestre | UFF.ED.FISICA E SPORTIVA | |
SCUOLE MEDIE-CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
02/12/2011 | Luogo : Cernusco Lombardone | Impianto : Centro Sportivo Comunale |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 3 | 1- 4- 10- | TAGLIAFERRI /BEVILACQUA /GIANOLA / | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 3 | 2- 15- 23- | LUCCA /BONALUME /DONATI / | 40 |
3 | Sconos | iuta | 3 | 5- 9- 46- | GALBUSERA /MOLERI /CASTELNUOVO / | 60 |
4 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | 3 | 11- 17- 33- | GALLO /MANZONI /RADICI / | 61 |
5 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | 3 | 12- 26- 30- | DAVOLI /LAVELLI /LANZA / | 68 |
6 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | 3 | 16- 28- 31- | DOZIO /BANCE /SALIGARI / | 75 |
7 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 3 | 6- 19- 67- | PEREGO /STUCCHI /COVIOLI / | 92 |
8 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 7- 35- 52- | CONTI /FERRAIOLI /APPIANI / | 94 |
9 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 8- 40- 49- | NARO /SPANO /TANTARDINI / | 97 |
10 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 3 | 18- 22- 68- | FRANZANTE /ANDERIS /BERGAMINI / | 108 |
11 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | 3 | 29- 45- 53- | OTTONELLO /CAVALLI /NOGARA / | 127 |
12 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 3 | 25- 47- 63- | VALSECCHI /LOZZA /ALDENI / | 135 |
13 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 3 | 20- 59- 66- | MAGGIONI /HALOUI /PULIMENO / | 145 |
14 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 3 | 21- 75- 76- | RICCI /FRIZZERA /MAURI / | 172 |
15 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | 3 | 38- 60- 74- | BOLIS /RIZZUTI /SPREAFICO / | 172 |
16 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | 3 | 13- 79- 85- | SPREAFICO /PAINDELLI /SILVANO / | 177 |
17 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | 3 | 27- 81- 84- | FOMASI /GAGGINI /SGHEIZ / | 192 |
18 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 14- 50- 133- | RESINELLI /BALOSSI /STUCCHI / | 197 |
19 | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | 3 | 42- 71- 88- | BONAITI /MAVER /CROTTA / | 201 |
20 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 3 | 32- 96- 103- | CATALANO /URSUT SERBAN /MENESCARDI / | 231 |
21 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 54- 80- 97- | OUAHIDI /ROCCA /REDAELLI / | 231 |
22 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 3 | 62- 86- 94- | REDAELLI /OPPEDISANO /PANZERI / | 242 |
23 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 3 | 24- 113- 125- | BONFANTI /CATTANEO /ERBA / | 262 |
24 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 3 | 3- 137- 143- | BELGHITI /ACQUISTAPACE /GILARDONI / | 283 |
25 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 83- 107- 108- | RAMADANI /RIVA /RUBERTO / | 298 |
26 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 39- 131- 135- | VARINI /VILLA /REDAELLI / | 305 |
N.c. | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | 2 | 48- 72- | PIROVANO /SIRONI / | 120 |
Categoria Cadetti - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.S. "M.L. VITALI" BELLANO | (LC) | 3 | 1- 17- 20- | CONCA /PIVA /PARATI / | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | 3 | 3- 4- 48- | TIMIS /MANDELLI /MAGGI / | 55 |
3 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 3 | 10- 11- 34- | MANDELLI /PERACCHI /FERRARIO / | 55 |
4 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 3 | 6- 9- 55- | MAURI /CROCE /RIVA / | 70 |
5 | I.C. "A. VOLTA" MOLTENO | (LC) | 3 | 8- 12- 59- | PANZERI /MANZONI /PANZERI / | 79 |
6 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 14- 29- 38- | GIANOLA /ROMPANI /CORTESI / | 81 |
7 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (LC) | 3 | 13- 28- 42- | BELLINZONI /RUSCONI /SIMONE / | 83 |
8 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 22- 30- 40- | BONCI /AISONI /DOURRACHAD / | 92 |
9 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 3 | 5- 44- 51- | RUSCONI /CASARI /DEL BONDIO / | 100 |
10 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 3 | 7- 24- 75- | COLOMBO /AMIGONI /FRIGERIO / | 106 |
11 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 2- 21- 86- | GRASSI /BONACINA /MOLTENI / | 109 |
12 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 3 | 15- 35- 62- | DENTI /CARGANICO /PANDIANI / | 112 |
13 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 3 | 25- 31- 63- | BONASCHI /SCOLA /BATTAZZA / | 119 |
14 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 3 | 23- 49- 50- | GEROSA /SALA /ROTA / | 122 |
15 | Sconos | iuta | 3 | 16- 39- 77- | SCHIPILITTI /PASSERINI /NEGRI / | 132 |
16 | I.C.S. BRIVIO BRIVIO | (LC) | 3 | 19- 58- 61- | N'GUESSAN /REDAELLI /GENTILE / | 138 |
17 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 3 | 18- 27- 107- | SANELLI /GIANOLA /BELLATI / | 152 |
18 | I.C.LECCO 2 LECCO | (LC) | 3 | 47- 52- 68- | BOTTI /SALA /STEFANONI / | 167 |
19 | I.C. LECCO 4 LECCO | (LC) | 3 | 43- 74- 88- | MAURI /DELL'ORO /RUSSO / | 205 |
20 | I.C.S. " G. GALILEI" COLICO | (LC) | 3 | 33- 57- 117- | FOMASI /MEMEO /CAROZZI / | 207 |
21 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 3 | 41- 67- 135- | PISA /MAGLIA /BOSISIO / | 243 |
22 | S.M.S. "G. CASATI" MONTICELLO BRIANZA | (LC) | 3 | 87- 90- 99- | BOUALI /ORIGGI /BORGHESI / | 276 |
23 | I.C. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 93- 94- 102- | RUSCONI /DELL'ORO /GOUEM / | 289 |
24 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 3 | 54- 92- 146- | PEREGO /GIABELLI /CAMPAGNOLI / | 292 |
25 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 3 | 26- 130- 137- | MAURI /BONFANTI /RECALCATI / | 293 |
26 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 80- 129- 131- | CASIRAGHI /PEPE /PASSERINI / | 340 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" LECCO | (LC) | 1 | 32- | ACQUISTAPACE / | 32 |
N.c. | S.M.S. "M.G. AGNESI" CASATENOVO | (LC) | 1 | 96- | MAGNI / | 96 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |