Atletica Leggera | UFF.ED.FISICA E SPORTIVA | |
FASE DISTRETTUALE | ||
20/04/2012 | Luogo : oggiono | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 7 | 17 |
2 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00-10,00- | 7 | 34 |
3 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 7 | 36 |
4 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00- | 7 | 37 |
5 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 37 |
6 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00-12,00-12,00- | 7 | 40 |
7 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 11 | 4 | 13 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-11,00-13,00- | 7 | 54 |
8 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 11 | 1 | 6 | 14 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1,00- 5,00- 6,00-10,00-11,00-11,00-14,00- | 7 | 58 |
9 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 61 |
10 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 8 | 13 | 11 | 11 | 0 | 14 | 10 | 8 | 8,00- 8,00-10,00-11,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 75 |
11 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 14 | 9 | 13 | 12 | 0 | 13 | 13 | 11 | 9,00-11,00-12,00-13,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 85 |
N.c. | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 9,00-11,00- | 6 | 42 |
N.c. | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 13 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00- | 6 | 48 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6,00-12,00-12,00-12,00-13,00-14,00- | 6 | 69 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- | 7 | 16 |
2 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 7 | 16 |
3 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 26 |
4 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00-10,00- | 7 | 40 |
5 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 7 | 40 |
6 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2,00- 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 41 |
7 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 8 | 4 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00- 8,00-12,00- | 7 | 47 |
8 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 6 | 2 | 12 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2,00- 6,00- 6,00- 7,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 52 |
9 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00- | 7 | 54 |
10 | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 7 | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 60 |
11 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 14 | 3 | 13 | 8 | 14 | 2 | 14 | 11 | 2,00- 3,00- 8,00-11,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 65 |
12 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 9 | 14 | 11 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 3,00- 3,00- 9,00-11,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 65 |
13 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-13,00- | 7 | 69 |
14 | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 12 | 13 | 0 | 13 | 12 | 14 | 5 | 14 | 5,00-12,00-12,00-13,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 83 |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 19 |
2 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 6 | 22 |
3 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- | 6 | 26 |
4 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 6 | 28 |
5 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 6 | 29 |
6 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 6 | 39 |
7 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 13 | 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-13,00- | 6 | 41 |
8 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 9 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3,00- 4,00- 8,00- 9,00- 9,00-12,00- | 6 | 45 |
9 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-13,00- | 6 | 46 |
10 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1,00-10,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 6 | 56 |
11 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 10 | 13 | 0 | 14 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10,00-11,00-12,00-12,00-13,00-14,00- | 6 | 72 |
12 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 14 | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 10 | 12 | 9,00-10,00-12,00-14,00-14,00-14,00- | 6 | 73 |
N.c. | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 12 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3,00-10,00-10,00-11,00-12,00- | 5 | 46 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 13 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 10,00-11,00-13,00-13,00-14,00- | 5 | 61 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 6 | 18 |
2 | I.C.S. BARZANO' BARZANO' | (LC) | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 6 | 24 |
3 | I.C. LECCO 3 LECCO | (LC) | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00-12,00- | 6 | 30 |
4 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00-11,00- | 6 | 31 |
5 | I.C.LECCO 1 LECCO | (LC) | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00- | 6 | 37 |
6 | I.C."M. D'OGGIONO" OGGIONO | (LC) | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1,00- 1,00- 5,00-10,00-10,00-11,00- | 6 | 38 |
7 | S.M."M.AUSILIATRICE" LECCO | (LC) | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00- 9,00- 9,00-12,00- | 6 | 43 |
8 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (LC) | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 8 | 1,00- 2,00- 8,00- 9,00-12,00-14,00- | 6 | 46 |
9 | I.C.S. " A. MANZONI" DERVIO | (LC) | 14 | 8 | 0 | 14 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-14,00-14,00- | 6 | 60 |
10 | I.C.S. BOSISIO BOSISIO PARINI | (LC) | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5,00- 9,00-10,00-12,00-13,00-13,00- | 6 | 62 |
11 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 14 | 7,00- 7,00- 8,00-13,00-13,00-14,00- | 6 | 62 |
12 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (LC) | 7 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | 11 | 10 | 7,00-10,00-10,00-11,00-11,00-13,00- | 6 | 62 |
N.c. | S.M. COLL.VOLTA LECCO | (LC) | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00-11,00-12,00- | 5 | 40 |
N.c. | S.M. "M.KOLBE" OGGIONO | (LC) | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 11 | 5,00- 8,00-11,00-12,00-14,00- | 5 | 50 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |